Brennwerttabelle Brennholz
Die Holzbrennwerttabelle zeigt den Brennwert von Holzarten im Vergleich umgerechnet auf einen Schüttraummeter (srm).
Holzart | Brennholz Brennwert KWh/srm |
Brennholz Brennwert KWh/kg |
Zu ersetzende Menge Heizöl in Liter/srm |
Hainbuche | 1540 | 4,2 |
154 |
Buche | 1470 | 4,0 | 147 |
Eiche | 1470 | 4,2 | 147 |
Robinie/Akazie | 1470 | 4,1 | 147 |
Esche | 1470 | 4,1 | 147 |
Kastanie | 1400 | 4,2 | 140 |
Ahorn | 1330 | 4,1 | 133 |
Birke | 1330 | 4,3 | 133 |
Platane | 1330 | 4,2 | 133 |
Ulme | 1330 | 4,1 | 133 |
Kirsche | 1260 | 4,3 | 126 |
Lärche | 1190 | 4,4 | 119 |
Kiefer | 1190 | 4,4 | 119 |
Douglasie | 1190 | 4,4 | 119 |
Erle | 1050 | 4,1 | 105 |
Linde | 1050 | 4,2 | 105 |
Fichte | 1050 | 4,5 | 105 |
Tanne | 980 | 4,4 | 98 |
Weide | 980 | 4,1 | 98 |
Pappel | 840 | 4,1 | 84 |
